جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «مێرگەسۆر»
Manu (لێدوان | بەشدارییەکان) (پەڕەی دروست کرد بە «شارۆچکەی مێرگەسۆر یەکێک لە قەزاکانی پارێزگای '''ھەولێر'''ە کە ناوەندەکەی شارۆچکەی مێرگەسۆرە و لە 5 شارەدێ پێکهاتووە. بلێ، گۆرەتوو، ، مەزنێ، پیران و شێروان مەزن و 67 گوند پێکدێت. وێنۆک خەڵکی شارۆچکەکە بە زاروەی بادینی (کورمانجی) قسە...»ەوە) |
Manu (لێدوان | بەشدارییەکان) |
||
(٢ دەستکاری لەلایەن ھەمان بەکارھێنەرەوە پیشاننادرێت) | |||
ھێڵی ١: | ھێڵی ١: | ||
شارۆچکەی مێرگەسۆر یەکێک لە | شارۆچکەی مێرگەسۆر یەکێک لە شارۆچکەکانی پارێزگای '''[[هەولێر]]'''ە کە ناوەندەکەی شارۆچکەی مێرگەسۆرە و لە 5 شارەدێ پێکهاتووە. [[پەڕگە:106991673 .jpg|وێنۆک]] | ||
بلێ، گۆرەتوو، ، مەزنێ، پیران و شێروان مەزن و 67 گوند پێکدێت. | |||
خەڵکی شارۆچکەکە بە زاروەی بادینی (کورمانجی) قسەدەکەن. | خەڵکی شارۆچکەکە بە زاروەی بادینی (کورمانجی) قسەدەکەن. | ||
یەکێکە لە قەزاکانی پارێزگای '''[[هەولێر]]''' لە باشووری کوردستان ، ناوەندەکەی شارۆچکەی مێرگەسۆرە . | |||
ژمارەی دانیشتوانی ئەم شارۆچکەیە بەپێی مەزەندەی ساڵی 2018 (56,682) کەس بووە . | |||
ساڵی بەقەزابوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی1890 بەڵام ئەوکات ناوی قەزای زێباری بوو . | |||
لە ساڵی | لە ساڵی 1993ناوی قەزاکە گۆڕا بۆ قەزای مێرگەسۆر . | ||
''' | ئەم قەزایە لەم ناحیانە پێک هاتووە : | ||
* سەنتەر (مێرگەسۆر) | |||
* شارەدێی شێروان مەزن | |||
* شارەدێی بارزان | |||
* شارەدێی پیران | |||
* شارەدێی مەزنێ | |||
* شارەدێی گورەتوو | |||
* دەکەوێتە بەشـی بـاکـووری پـارێزگای '''[[هەولێر]]''' بەدووری 130کم . | |||
قەزای | لە باکوورەوە دەکەووێتە سنووری قەزای شەمزینانی کوردستانی باکوور ،لە باشوورەوە ھاوسنوورە لە گەل سنووری قەزای ئاکرێ کە سەر بە پارێزگای '''[[دھۆک]]'''ە ، لەرۆژھەلاتەوە بەسنووری قەزای سۆران دەوردراوە ، لە روژئاواشەوە دەکەوێتە سەر سنووری قەزای '''[[ئامێدی]]''' سەر بە پارێزگای '''[[دھۆک]]''' . | ||
ژمارەی گوندەکانی ئەم قەزایە بریتیە لە (258) گوند . | |||
ڕووبەری تەواوی ئەم قەزایه دەگاتە (1936)کم2 کە ڕێژەی (13.3%) لە سەرجەمی ڕووبەری پارێزگای '''[[هەولێر]]''' پێکدێنێت. | |||
ساڵی بەناحیە بوونی سـەرجەم شارەدێکانی ئەم شارۆچکەیە :شارەدێی شێروان مەزان 1890 ،شارەدێی بارزان 1890، شارەدێی پیران 2001 ،شارەدێی مەزنێ2001،شارەدێی گورەتوو 2004 . | |||
چەند چیایەکی بەناوبانگ دەکەونە سنووری ئەم قەزایە ئەوانیش چیاکانی: شیرین لە ناوچەی بەروژ - پیران و برادوست لە ناوچەی شێروانی و قەلەندەر لە ناوچەی دولەمەری و - بوتین - ھورێ لە ناوچەی مزوری و- چارچەل لە ناوچەی ھەرکی بەرزترین لوتکە لوتکە چیای چارچەل. | |||
لەم قەزایەدا سێ رووباری زێی سەروو، چامە و باڵندە ھەیە. | |||
لە ھاویندا کەشوھەوای نیمچە گەرم و وشکە، لە زستانیشدا سارد و باراناوییە، بەڵام لەوەرزی بەھارو پایزدا کەشوھەوای خۆش و مامناوەندییە . | |||
لەبارەی ناوی( مێرگەسۆر)ەوە بیـروبۆچـوونـی جیـاواز هـەیـە لێرەدا دەیانخەینە ڕوو : - | |||
• هەندێک دەڵێن مێرگەسۆر لە دوو بڕگە پێکهاتووە (مێرگ) مێرگێکە لەناو خودی مێرگەسۆر ، وە (سۆر)یش واتە خوێن بەهۆی چەندین شەڕی خوێناوی لەنێوان دانیشتوانی ئەم ناوچەیە و داگیرکەران ڕووی داوە ئەوەندە خوێن ڕژاوە وەک مێرگ سۆربووە لەخوێن . | |||
•کەسانێکی تر پێیان وایە کە مێرگەسۆر خۆی شوێنی کوێستان و دارستانی چڕ و سـروشتێکی جوانە زیاتر لە باخچەیە دەچێت کە پڕبێت لە گولی سۆر ئەم گولە سۆرەش لەوەرزی بەهاردا لەسەرەتای نیسـان زۆر لەم ناوچەیەدا دەردەکەوێت . | |||
• قەزای مێرگەسۆر پێشتر بە قەزای زێبار ناودەبرا سەبارەت بە ناوی زێباریش (زێبار) ئاماژەیە بۆ ناوی ئەو هۆزەی لە قەراغ ڕووبار نیشتەجێ بوونە ناسراون بە زێباری وشەی (زێبار) لەڕووی زمانەوانی لەدوو بڕگە پێک هاتووە (زێ) بەواتای (ڕووبار) وە (بار)یش بەواتای (ڕۆخ ـ قەراغ) دێت کە بەگشتی مانای قەراغ ڕووبار یان قەراغ زێ دەگەیەنێت . | |||
[[پۆل:شار و شوێنەوار]] | [[پۆل:شار و شوێنەوار]] |
دوایین پێداچوونەوەی ١٨:٢٠، ٢٤ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٤
شارۆچکەی مێرگەسۆر یەکێک لە شارۆچکەکانی پارێزگای هەولێرە کە ناوەندەکەی شارۆچکەی مێرگەسۆرە و لە 5 شارەدێ پێکهاتووە.
بلێ، گۆرەتوو، ، مەزنێ، پیران و شێروان مەزن و 67 گوند پێکدێت. خەڵکی شارۆچکەکە بە زاروەی بادینی (کورمانجی) قسەدەکەن.
یەکێکە لە قەزاکانی پارێزگای هەولێر لە باشووری کوردستان ، ناوەندەکەی شارۆچکەی مێرگەسۆرە .
ژمارەی دانیشتوانی ئەم شارۆچکەیە بەپێی مەزەندەی ساڵی 2018 (56,682) کەس بووە .
ساڵی بەقەزابوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی1890 بەڵام ئەوکات ناوی قەزای زێباری بوو .
لە ساڵی 1993ناوی قەزاکە گۆڕا بۆ قەزای مێرگەسۆر .
ئەم قەزایە لەم ناحیانە پێک هاتووە :
- سەنتەر (مێرگەسۆر)
- شارەدێی شێروان مەزن
- شارەدێی بارزان
- شارەدێی پیران
- شارەدێی مەزنێ
- شارەدێی گورەتوو
- دەکەوێتە بەشـی بـاکـووری پـارێزگای هەولێر بەدووری 130کم .
لە باکوورەوە دەکەووێتە سنووری قەزای شەمزینانی کوردستانی باکوور ،لە باشوورەوە ھاوسنوورە لە گەل سنووری قەزای ئاکرێ کە سەر بە پارێزگای دھۆکە ، لەرۆژھەلاتەوە بەسنووری قەزای سۆران دەوردراوە ، لە روژئاواشەوە دەکەوێتە سەر سنووری قەزای ئامێدی سەر بە پارێزگای دھۆک .
ژمارەی گوندەکانی ئەم قەزایە بریتیە لە (258) گوند .
ڕووبەری تەواوی ئەم قەزایه دەگاتە (1936)کم2 کە ڕێژەی (13.3%) لە سەرجەمی ڕووبەری پارێزگای هەولێر پێکدێنێت.
ساڵی بەناحیە بوونی سـەرجەم شارەدێکانی ئەم شارۆچکەیە :شارەدێی شێروان مەزان 1890 ،شارەدێی بارزان 1890، شارەدێی پیران 2001 ،شارەدێی مەزنێ2001،شارەدێی گورەتوو 2004 .
چەند چیایەکی بەناوبانگ دەکەونە سنووری ئەم قەزایە ئەوانیش چیاکانی: شیرین لە ناوچەی بەروژ - پیران و برادوست لە ناوچەی شێروانی و قەلەندەر لە ناوچەی دولەمەری و - بوتین - ھورێ لە ناوچەی مزوری و- چارچەل لە ناوچەی ھەرکی بەرزترین لوتکە لوتکە چیای چارچەل.
لەم قەزایەدا سێ رووباری زێی سەروو، چامە و باڵندە ھەیە.
لە ھاویندا کەشوھەوای نیمچە گەرم و وشکە، لە زستانیشدا سارد و باراناوییە، بەڵام لەوەرزی بەھارو پایزدا کەشوھەوای خۆش و مامناوەندییە .
لەبارەی ناوی( مێرگەسۆر)ەوە بیـروبۆچـوونـی جیـاواز هـەیـە لێرەدا دەیانخەینە ڕوو : -
• هەندێک دەڵێن مێرگەسۆر لە دوو بڕگە پێکهاتووە (مێرگ) مێرگێکە لەناو خودی مێرگەسۆر ، وە (سۆر)یش واتە خوێن بەهۆی چەندین شەڕی خوێناوی لەنێوان دانیشتوانی ئەم ناوچەیە و داگیرکەران ڕووی داوە ئەوەندە خوێن ڕژاوە وەک مێرگ سۆربووە لەخوێن .
•کەسانێکی تر پێیان وایە کە مێرگەسۆر خۆی شوێنی کوێستان و دارستانی چڕ و سـروشتێکی جوانە زیاتر لە باخچەیە دەچێت کە پڕبێت لە گولی سۆر ئەم گولە سۆرەش لەوەرزی بەهاردا لەسەرەتای نیسـان زۆر لەم ناوچەیەدا دەردەکەوێت .
• قەزای مێرگەسۆر پێشتر بە قەزای زێبار ناودەبرا سەبارەت بە ناوی زێباریش (زێبار) ئاماژەیە بۆ ناوی ئەو هۆزەی لە قەراغ ڕووبار نیشتەجێ بوونە ناسراون بە زێباری وشەی (زێبار) لەڕووی زمانەوانی لەدوو بڕگە پێک هاتووە (زێ) بەواتای (ڕووبار) وە (بار)یش بەواتای (ڕۆخ ـ قەراغ) دێت کە بەگشتی مانای قەراغ ڕووبار یان قەراغ زێ دەگەیەنێت .